
產品詳情
聯系我們
DS2200 系列提供了為基于平板電腦的 POS 添加高質量掃描所需的所有功能。除了底座,我們還提供 Micro USB 電纜作為低成本充電備選。借助我們的簡化應用開發工具,您可以直接通過平板電腦輕松配置和更新 DS2200 系列。
在全球各地進行部署
DS2200 系列支持 90 多種國際鍵盤,可在全球各地輕松部署。
使用 123Scan 輕松自定義設置
這款附加軟件工具非常直觀,即使是初次使用的用戶也能輕松設置 DS2200 系列成像儀。向導驅動的界面能輕松將所有設置嵌入到單個編程條碼中,您僅需單次掃描便能配置設備。
向后兼容 Zebra LS2208 系列線纜
如果您現在使用的是 Zebra 的一維 LS2208 掃描器,您可以使用相同的通用線纜連接 DS2200 系列,充分利用現有附件投資以最大程度降低升級至一維/二維成像儀的成本。
易于部署
預配置、易于使用、開箱即用
默認設置針對大多數掃描應用程序進行了優化,因此無需配置,開箱即可使用 DS2200 系列成像儀。
自動主機檢測線纜
只需將 DS2200 系列插入您的銷售點 (POS),自動主機檢測線纜將會自動識別接口并連接成像儀,從而簡化并減少設置時間。
DS8100 系列規格
物理參數
尺寸 | 有繩 DS8108 和無繩 DS8178: 6.6 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 4.2 英寸 (高) 16.8 厘米 (高)x 6.6 厘米 (寬)x 10.7 厘米 (高) 標準通訊座: 2.8 英寸 (高)x 3.3 英寸 (寬)x 8.3 英寸 (高) 7.1 厘米 (高)x 8.4 厘米 (寬)x 21.1 厘米 (高) 投射通訊座: 2.9 英寸 (高)x 3.7 英寸 (寬)x 4.8 英寸 (高) 7.4 厘米 (高)x 9.4 厘米 (寬)x 12.2 厘米 (高) |
重量 | 有繩 DS8108:5.4 盎司/154 克 無繩 DS8178:8.3 盎司/235.3 克 座臺式/壁掛式通訊座:7.1 盎司/202 克 投射通訊座:6.5 盎司/182 克 |
輸入電壓范圍 | DS8108:4.5 至 5.5V DC DS8178 通訊座:5V:4.7 至 5.5VDC;12V:10.8 至 13.2VDC |
電流2 | 有繩 DS8108 在額定電壓 (5.0 V) 下的工作電流:450 mA 通訊座:470 mA(典型)標準 USB;743 mA(典型)12V |
顏色 | 新星白、淺黑色 |
支持的主機接口 | 認證 USB、RS232、鍵盤接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
FIPS 安全認證 | 經認證符合 FIPS 140-2 標準 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED 燈、后視 LED 燈、蜂鳴器(可調節語調和音量)、專用充電計量器 |
性能參數
光源 | 瞄準模式:617 納米琥珀色圓形 LED 燈 |
照明 | (2) 645 納米紅色 LED 燈 |
成像儀視域 | 48° H x 37° V(額定) |
圖像傳感器 | 1,280 x 960 像素 |
最小打印對比度 | 最小反射差 16% |
左右擺動/前后擺動/旋轉公差 | +/- 60°;+/- 60°;0-360° |
成像特性
圖形格式 | 圖像輸出格式為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
圖像質量 | 在 A4 文檔上的像素密度為 109 PPI |
最小元素分辨率 | Code 39:3.0 密爾;Code 128:3.0 密爾;Data Matrix:6.0 密爾;QR 碼:6.0 密爾;PDF:5.0 密爾 |
用戶環境
工作溫度 | 32°F 至 122°F/0°C 至 50°C |
充電溫度 | 32°F 至 104°F/0°C 至 40°C |
存儲溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% – 95% 相對濕度(無冷凝) |
跌落規格 | 堅固可靠的設計,可承受多次從 6.0 英尺/1.8 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
翻滾規格 | 設計可承受 2,000 次從 1.5 英尺/0.5 米的高度滾落3 |
環境密封 | IP52 |
靜電釋放 (ESD) | DS8108/DS8178 和通訊座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環境光干擾強度 | 0 到 9,000 英尺燭光/0 到 96,840 勒克斯 |
訂購:ZEBRA DS2200系列掃碼槍